550	0.0121547
550.901	0.0254144
552.477	0.0364641
554.054	0.0276243
555.405	0.0209945
557.207	0.0143646
558.559	0.00773481
559.459	0.0298343
559.459	0.0519337
561.261	0.038674
561.937	0.0298343
562.162	0.0740331
562.387	0.102762
563.288	0.113812
564.414	0.0872928
564.64	0.0607735
566.441	0.0364641
568.018	0.0209945
568.694	0.0342541
568.468	0.0696133
568.919	0.0939227
569.144	0.0740331
570.946	0.038674
572.523	0.0276243
574.55	0.0298343
576.577	0.0165746
580.631	0.0121547
581.081	0.0209945
582.883	0.0187845
586.036	0.0276243
587.387	0.040884
589.64	0.0497238
591.667	0.0430939
594.595	0.040884
594.144	0.0629834
594.144	0.0961326
594.82	0.127072
596.396	0.0850829
596.622	0.0718232
600	0.0651934
601.351	0.078453
602.252	0.0961326
602.703	0.127072
603.829	0.18232
603.153	0.233149
604.955	0.160221
605.856	0.138122
609.685	0.135912
612.387	0.162431
612.387	0.18895
612.613	0.239779
613.514	0.290608
613.514	0.350276
614.64	0.306077
615.766	0.283978
616.892	0.317127
619.595	0.365746
620.495	0.405525
621.396	0.445304
622.072	0.487293
623.198	0.535912
624.324	0.575691
624.324	0.61768
625.45	0.666298
625	0.706077
624.775	0.737017
625	0.754696
625.901	0.767956
626.577	0.792265
626.351	0.809945
626.351	0.823204
628.604	0.860773
628.378	0.896133
629.054	0.938122
628.829	0.962431
630.856	0.977901
631.532	0.99337
633.108	0.969061
632.432	0.909392
632.883	0.865193
634.234	0.807735
634.685	0.732597
635.586	0.666298
636.712	0.60221
636.712	0.542541
638.288	0.476243
638.514	0.432044
639.189	0.396685
639.189	0.379006
640.991	0.383425
641.216	0.348066
640.991	0.295028
643.018	0.235359
644.369	0.18674
645.721	0.140331
647.072	0.104972
648.874	0.078453
650.901	0.0585635
655.18	0.0453039
658.108	0.038674
660.811	0.0342541
661.486	0.0563536
663.739	0.0298343
664.414	0.0254144
665.315	0.0519337
665.09	0.0895028
665.315	0.133702
665.766	0.18011
666.441	0.228729
667.568	0.162431
668.243	0.109392
670.045	0.0740331
672.072	0.038674
673.874	0.0121547
675.225	0.0187845
675.225	0.078453
675.225	0.138122
675.676	0.19337
674.775	0.277348
675.45	0.334807
675.45	0.385635
676.577	0.454144
677.477	0.361326
677.027	0.297238
677.027	0.250829
678.378	0.19558
679.955	0.138122
680.18	0.175691
680.405	0.253039
681.982	0.144751
682.883	0.104972
684.009	0.0651934
686.937	0.0519337
689.64	0.038674
692.342	0.0475138
692.793	0.080663
692.793	0.127072
695.27	0.0850829
696.396	0.0563536
696.396	0.0541436
696.847	0.111602
696.847	0.149171
697.748	0.166851
699.099	0.116022
699.775	0.0872928
700	0.080663
