["in","LEFT"]
["out","RIGHT"]
("in","TE",1,"in",1,"transmission",3.69961e-015)
(11,3)
187370286250000.0	0.005840800457027357	1.464815918449212
188548715723270.4	0.005859360244414020	1.482081959027213
189742062025316.5	0.005667524656585401	1.479124572582627
190950610191082.8	0.005749224112669107	1.458240866894320
192174652564102.6	0.005586066229317790	1.424514972544582
193414489032258.1	0.005320329269789218	1.413646736343445
194670427272727.3	0.005141601739682194	1.402931934864059
195942783006535.9	0.004754939598437612	1.328220860539994
197231880263157.9	0.004264931101552138	1.310484878660991
198538051655629.2	0.004681129818927145	1.347079145936651
199861638666666.7	0.004724106327813591	1.309991291511950
("in","TE",1,"out",1,"transmission",1.32173e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.8499183366422828	-1.604385791396303
188548715723270.4	0.8482448732736937	-1.601606725303192
189742062025316.5	0.8475309065174147	-1.600802953180918
190950610191082.8	0.8466688083503778	-1.597306163930214
192174652564102.6	0.8477765261390140	-1.593436595415574
193414489032258.1	0.8498335368219023	-1.588721108766829
194670427272727.3	0.8488249796487278	-1.587370004064659
195942783006535.9	0.8475521417047982	-1.586740943031607
197231880263157.9	0.8458836055281082	-1.588123255717631
198538051655629.2	0.8437164166588120	-1.591085770395321
199861638666666.7	0.8434420240582922	-1.589903158434336
("out","TE",1,"in",1,"transmission",1.32173e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.8499183366495767	-1.604385791378729
188548715723270.4	0.8482448732947241	-1.601606725277420
189742062025316.5	0.8475309065264591	-1.600802953224241
190950610191082.8	0.8466688082248960	-1.597306163218357
192174652564102.6	0.8477765261548189	-1.593436595410272
193414489032258.1	0.8498335368378037	-1.588721108675179
194670427272727.3	0.8488249796782190	-1.587370004018722
195942783006535.9	0.8475521417227460	-1.586740942994613
197231880263157.9	0.8458836055057708	-1.588123255727353
198538051655629.2	0.8437164166601959	-1.591085770378860
199861638666666.7	0.8434420240618080	-1.589903158413367
("out","TE",1,"out",1,"transmission",1.26299e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.06868705523306047	-0.8725962555619855
188548715723270.4	0.08278442170834824	-0.6683848614199699
189742062025316.5	0.08564177295780466	-0.3734851719243620
190950610191082.8	0.09506903597093515	-0.08527661119023705
192174652564102.6	0.09853612522800978	0.3237441567200189
193414489032258.1	0.05774475620483141	0.5327786022063703
194670427272727.3	0.04880961063618910	0.5023244163159994
195942783006535.9	0.05024167539766739	0.4103627097023668
197231880263157.9	0.05945612048054837	0.5279713177885615
198538051655629.2	0.07680963770741899	0.5535595435218541
199861638666666.7	0.08869584098600172	0.7979823354956690
("in","TM",2,"in",2,"transmission",7.57523e-016)
(11,3)
187370286250000.0	0.001662953920485769	-1.810481883443952
188548715723270.4	0.001412516727435173	-1.784025491224707
189742062025316.5	0.001241793631252063	-1.763338312373232
190950610191082.8	0.001064013581390725	-1.724016336396613
192174652564102.6	0.0009519135563511203	-2.095727784848163
193414489032258.1	0.0008952522232629489	-2.026647126040966
194670427272727.3	0.0006543187623001864	-2.142502089999351
195942783006535.9	0.0006282001083358876	-1.871991136648566
197231880263157.9	0.0006412003139875057	-2.215865332662463
198538051655629.2	0.0006284317028806911	-2.078413681737782
199861638666666.7	0.0006510815087940274	-2.900921211269471
("in","TM",2,"out",2,"transmission",1.3398e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.9149973801664886	1.542093369553041
188548715723270.4	0.9130503228203120	1.538498515674429
189742062025316.5	0.9110699937572027	1.536486321910946
190950610191082.8	0.9081618563514761	1.536508966776278
192174652564102.6	0.9083461206368635	1.538249099191751
193414489032258.1	0.9053150418524456	1.539722975436014
194670427272727.3	0.9026750890336142	1.542116778251273
195942783006535.9	0.9000769189213062	1.545824774807223
197231880263157.9	0.8983183522947112	1.550390196235531
198538051655629.2	0.8972349632119770	1.555533365864647
199861638666666.7	0.8960275217177648	1.560960827012599
("out","TM",2,"in",2,"transmission",1.3398e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.9149973801285321	1.542093369862105
188548715723270.4	0.9130503228061628	1.538498515726127
189742062025316.5	0.9110699937377098	1.536486322039762
190950610191082.8	0.9081618562842193	1.536508966953341
192174652564102.6	0.9083461206907338	1.538249099832939
193414489032258.1	0.9053150416102627	1.539722976234747
194670427272727.3	0.9026750887639682	1.542116779111093
195942783006535.9	0.9000769188141133	1.545824775208870
197231880263157.9	0.8983183522375787	1.550390196068762
198538051655629.2	0.8972349624218198	1.555533367596851
199861638666666.7	0.8960275215806868	1.560960827126917
("out","TM",2,"out",2,"transmission",1.48243e-014)
(11,3)
187370286250000.0	0.02108431014932238	1.316503147907546
188548715723270.4	0.01670881346109311	1.340302693130245
189742062025316.5	0.01636225275283682	1.375779293923606
190950610191082.8	0.02033426012653422	1.080270978658724
192174652564102.6	0.03012564949577562	1.569145088107729
193414489032258.1	0.01774431913547657	1.635689097695641
194670427272727.3	0.01585087007738726	1.890166964665589
195942783006535.9	0.009740702344957615	1.924853290539209
197231880263157.9	0.008714193494395955	1.472493317564461
198538051655629.2	0.01120972700191359	1.519376607611008
199861638666666.7	0.009490928248069429	1.669946159422982
