0.840724799	50660.92173
0.841916113	48353.51472
0.843107427	47417.79206
0.84429874	49491.2684
0.845490054	51830.57505
0.846681367	54223.04776
0.847872681	54223.04776
0.849063994	57040.84895
0.850255308	58635.83076
0.851446622	61037.16448
0.852637935	62564.80261
0.853829249	68631.05008
0.855020562	74532.48276
0.856211876	81520.27527
0.857403189	88940.48507
0.858594503	95533.07654
0.859785817	103454.8195
0.86097713	111323.3964
0.862114293	122084.207
0.863034854	134382.2762
0.863792962	146830.7295
0.864551071	159864.0094
0.865255029	173509.9648
0.865850686	185011.5559
0.866392192	197760.7771
0.866933698	211094.825
0.867475204	225364.5955
0.86801671	240453.1234
0.868558217	254722.894
0.868937271	268349.3552
0.869316325	282580.1373
0.869597908	295543.795
0.869911982	306070.6749
0.870200785	320935.0193
0.870600468	336481.6614
0.870956315	351854.2479
0.871358577	370604.5068
0.871698952	387848.9365
0.871980536	402333.1435
0.872312659	416934.3159
0.872630343	430287.858
0.872983096	446178.4339
0.873354414	462319.6497
0.873756676	475475.4647
0.874127994	490541.7135
0.874514784	504541.3499
0.874893839	519824.82
0.875337874	533100.3852
0.875814399	548656.7744
0.876410056	561444.9841
0.877330616	574665.6111
0.87852193	579078.3941
0.879713244	571475.6474
0.880796256	559170.6582
0.881716816	546068.9164
0.882637377	533308.3236
0.883720389	520170.3994
0.884911703	508686.5304
0.886103016	499648.3001
0.88729433	493427.8711
0.888485644	489918.9111
0.889406204	488829.0069
0.890868271	488430.2614
0.892384488	489280.9184
0.893575802	492736.7123
0.894767115	499435.6359
0.895904278	510409.1107
0.89693314	523960.3799
0.897907851	535631.385
0.898828411	549017.4175
0.899694821	561786.133
0.900561231	574125.9755
0.901481792	588087.0876
0.902402352	603162.6193
0.903268762	615663.2892
0.904297624	628097.5016
0.905488937	639315.5403
0.906680251	646492.9584
0.907871564	649869.0032
0.909062878	647715.7778
0.910254192	641335.8506
0.911445505	634796.4251
0.912636819	629532.9852
0.913828132	624375.8773
0.915019446	619165.6034
0.916210759	614167.9938
0.917402073	609861.5429
0.918593387	605927.2545
0.9197847	603747.446
0.920976014	605129.7636
0.922167327	608000.7308
0.923358641	609648.8787
0.924549954	610765.3659
0.925632967	612389.8844
0.927474088	615390.8132
0.928665401	617783.2859
0.929856715	619059.2713
0.930614823	620512.477
0.932261002	625327.5498
0.933430656	632776.1149
0.934621969	639475.0384
0.935813283	646014.4638
0.937004596	652447.5571
0.93819591	659465.4771
0.939387223	667178.1002
0.940037031	670417.6855
