A               W
0.025415052	0.000529855
0.032588259	0.001567015
0.040575548	0.002937283
0.050030036	0.004529787
0.057038651	0.005862885
0.064536875	0.007159074
0.070730863	0.008270052
0.077577241	0.009418142
0.084423619	0.010566231
0.091758519	0.011899387
0.100235056	0.013306738
0.10805866	0.014787965
0.116371692	0.016269278
0.124683999	0.017898575
0.132508509	0.019194822
0.139843228	0.020564974
0.147667013	0.022009205
0.155490979	0.023416439
0.162663099	0.024675575
0.170650027	0.026119834
0.179778229	0.02771228
0.187439415	0.029045494
0.197056139	0.030823007
0.207650995	0.032748676
